第三方SDK目录
《上汽奥迪APP Android系统第三方SDK目录》
序号 | SDK名称 | SDK类型 | SDK服务提供主体 | SDK使用的场景/目的 | 收集个人信息字段 | 申请的权限 | SDK的隐私政策链接地址 |
1 | 友盟 | 社交、统计分析类 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 社交媒体分享、App数据统计 | 设备信息(IMEI、MAC、Android ID、OpenUDID、GUID、IMSI,设备序列号、ICCID、BSSID、SSID、OAID)、IP地址、读写SD卡内容、读取手机状态、传感器信息,设备运营商信息、需要分享的社交账户公开信息 | 电话权限、读写SD卡内容、WiFi状态 | https://www.umeng.com/page/policy |
2 | 梆梆威胁感知 | 风险保护类 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 安全检测、威胁感知、上报APP端威胁数据 | 设备信息(Android ID、BSSID、SSID、ICCID、IMEI、IMSI、MAC、硬件序列号)、位置信息、基站信息、运营商信息、系统进程信息(进程名称、进程ID)、应用安装列表(APP名称、包名、签名信息)、访问Wi-Fi状态、读写SD卡内容、IP地址 | 电话权限、位置信息、读写SD卡内容、WiFi状态、网络状态 | https://everisker.com/Privacypolicy.pdf |
3 | 腾讯bugly | 错误日志收集,问题定位 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 错误日志、崩溃日志收集 设备信息、崩溃日志 | 日志信息(包括:第三方开发者自定义日志、Logcat 日志以及 APP 崩溃堆栈信息)、设备信息(Android ID、手机型号)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码、硬件序列号、厂商系统版本、CPU架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、应用当前正在运行的进程名和PID | WiFi状态、网络状态 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
4 | 微信SDK | 技术服务类、支付、第三方登录 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 手机APP微信授权方式登录、手机App商品购买支付 | 设备信息(IMEI、ICCID、MAC地址、Android ID),支付信息、日志信息、账户信息(昵称、头像) | 电话权限、WiFi状态、读写SD卡内容 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
5 | 支付宝支付 | 技术服务类、支付 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 手机APP商品购买支付 | Android ID、OAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表 | 设备状态权限、网络连接权限 | https://opendocs.alipay.com/open/54 |
6 | 阿里推送(包括小米和华为推送通道) | 技术服务类 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 消息推送 | 设备信息(IMEI、Android ID、运营商信息、BSSID、SSID、MAC)、IP、网络信息、读写SD卡内容 | 电话权限、读写SD卡内容、WiFi状态、网络连接 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html |
7 | 高德地图(3D地图、定位、搜索、导航) | 技术服务类、地图 | 高德软件有限公司 | 手机定位,POI点绘制,路径规划 | 位置信息(经纬度、精确位置、粗略位置), 收集精确位置信息频率:路线规划、地图搜索、展示周边服务等场景:周期性读取(每6秒1次);识别当前地址等场景:一次性读取(进入功能页面时读取一次或用户主动刷新时读取一次)。 路线规划、地图搜索、展示周边服务需求,需要实时采集WIFI-BSSID、WIFI-SSID信息分析用户当前地理位置。 设备信息【如IP 地址、GNSS信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、信号强度的信息、蓝牙信息、传感器信息(矢量、加速度、压力、方向、地磁 、陀螺、温度、光敏、nema信号)、设备信号强度信息、外部存储目录】。 设备标识信息(IMEI、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、ICCID、硬件序列号),当前应用信息(应用名、应用版本号),设备参数及系统信息(系统属性、设备型号、操作系统、运营商信息) |
位置权限、网络访问 | https://developer.amap.com/pages/privacy/ |
8 | 神策 | 统计分析类、社交 | 神策网络科技(北京)有限公司 | APP端操作记录 | 设备信息(包括IMEI、Android ID、OAID、UUID、Mac地址、IMSI信息等)、日志信息(包括IP地址、访问服务的URL、浏览器类型和使用语言等)、位置信息、唯一应用程序编号、传感器(屏幕方向)、应用信息(时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号)、设备硬件信息(设备型号、设备屏幕分辨率、设备硬件制造商、设备产品名称)、网络信息(网络类型、运营商名称、IP 地址) | 设备权限、网络访问、获取网络状态、位置权限 | https://www.sensorsdata.cn/market/privacy_policy.html |
9 | 号码认证 | 技术服务类 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 登录 | 网络类型、切换wifi和蜂窝网络通道、设备信息(含IP地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM卡信息SIM State) | 网路访问、检查wifi状态、检查网络状态是否可用、切换wifi和蜂窝网络通道 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.3bff1f23uarHc7 |
10 | 华为统一扫码SDK(Android版) | 技术服务类 | 华为技术有限公司 | 扫描二维码的SDK | 您主动提交的数据(图片、文本)、传感器信息(加速度传感器、光照传感器)、网络信息、应用信息、设备信息、运营商信息(运营商的名称)、系统信息(系统设置、系统属性、设备型号、操作系统)和Wi-Fi信息(Wi-Fi状态) | 电话权限、访问相机、读存储(媒体和文件)权限 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/HMSCore-Guides/sdk-data-security-0000001050043971 |
11 | TingYunApp | 统计分析类、应用性能分析 | 北京基调网络股份有限公司 | APPP性能数据分析 | 设备信息(设备生产厂商、设备型号、操作系统名称、操作系统版本、基调听云SDK版本id、设备尺寸、App包名(Android)、App名称(发布名称或显示名称)、应用版本、发行渠道ID);网络状态情况信息(网络连接类型(GPRS/EDGE/UMTS)、移动网络代码(46001、46000)、网络类型(2G、3G、4G、5G、WiFi));硬件信息(CPU型号、CPU指令集架构、CPU使用率、剩余内存(MB)、剩余存储空间(MB)、剩余电量(%)、是否root、是否打开GPS、应用UI朝向)、IP地址 | 电话权限、网络信息 | https://wukongdoc.tingyun.com/app/privacy.html |
12 | 中国移动 | 技术服务类 | 中国移动通信集团有限公司 | 识别用户的手机号码快速登录 | 网络类型、运营商类型、切换wifi和蜂窝网络通道、设备信息(含IP地址、设备制造商、手机设备类型、硬件厂商、设备型号、手机操作系统、SIM卡信息SIM State、SIM卡信息ICCID)、本机号码信息、浏览器指纹(操作系统、用户代理(浏览器类型)、浏览器版本号、浏览器是否启动cookie、cpu等级、cpu虚拟核心数、系统语言、浏览器插件、屏幕可用宽度、屏幕可用高度、颜色质量、时差区) | 网络信息 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html |
13 | 中国联通 | 技术服务类 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 识别用户的手机号码快速登录 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 网络信息 | https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?spm=a1zaa.8161610.0.0.6582aa04pkmJNe&fromsdk=true |
14 | 中国电信 | 技术服务类 | 中国电信集团有限公司 | 识别用户的手机号码快速登录 | 电话号码、用户名、天翼账号密码、电话邮箱 国际移动用户标识码、应用进程信息、ANDROID_ID(可选,V3.8.10以上版本去除)。注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本 |
网络信息、wifi状态、GET_TASKS、USE_FINGERPRINT/CAMERA(可选)、WRITE_EXTERNAL_STORAGE(可选) | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=2&type=main&appKey=&hidetop=&returnUrl= |
15 | EventBus | 技术服务类 | greenrobot开源组织 | 消息事件框架 | 同意隐私政策后会调用其他SDK初始化,包括友盟、梆梆威胁感知,阿里推送、高德、神策、TingYunAPP、腾讯bugly;AndroidID、IMSI、IP | 无 | 无 |
16 | RxJava | 技术服务类 | RxJava Contributors | 异步消息框架 | 阿里推送SDK初始化后传入AndroidID | 无 | 无 |
17 | ARouter | 技术服务类 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 路由中间件 | IP、路由跳转框架,通过路由调用其他SDK方法获取数据 | 无 | 无 |
18 | SmartRefreshLayout | 技术服务类 | 开源社区个人作者 | UI展示组件 | UI展示组件,获取传感器信息以及应用包信息进行UI展示 | 无 | 无 |
19 | Chromium | 技术服务类 | Google公司 | webview加载H5页面 | H5页面会调用获取系统网络连接信息 (WIFI名称) | 无 | 无 |
20 | KDSVWSDK | 技术服务类 | 辽宁科大物联科技有限公司 | 用户使用上汽奥迪APP后单击智慧钥匙可远程控车 | 设备信息(IMEI、androidID、DEVICE_ID、IDFA、MAC、UUID、设备型号、蓝牙信息) | 设备信息、蓝牙权限、网络设置 | https://sqaudi.askdwl.com/SDK/yszc.htm |
《上汽奥迪APP iOS系统第三方SDK目录》
序号 | SDK名称 | SDK类型 | SDK服务提供主体 | SDK使用的场景/目的 | 收集个人信息字段 | 申请的权限 | SDK的隐私政策链接地址 |
1 | 友盟 | 社交、统计分析类 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 社交媒体分享、App数据统计 | 设备信息(IMEI、MAC、IDFA、OpenUDID、GUID、IMSI、ICCID、设备序列号、OAID)、IP地址、读写SD卡内容、读取手机状态、传感器信息,设备运营商信息 | 网络权限,广告标识权限 | https://www.umeng.com/page/policy?spm=a211eg.10560647.0.0.547034dcW1dtwR |
2 | 梆梆威胁感知 | 风险保护类 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 安全检测、威胁感知、上报APP端威胁数据 | 设备信息(BSSID、SSID、IP、ICCID、IMEI、IMSI、MAC、硬件序列号、IDFA、IDFV)、位置信息、运营商信息、系统进程信息(进程名称、进程ID)、应用安装列表(APP名称、包名、签名信息)、访问Wi-Fi状态 | 位置权限、网络权限 | https://everisker.com/Privacypolicy.pdf |
3 | 腾讯bugly | 错误日志收集,问题定位 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 错误日志,崩溃日志收集 | 日志信息(包括:第三方开发者自定义日志、Logcat 日志以及 APP 崩溃堆栈信息)、设备信息(IDFV)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码、硬件序列号、设备型号、操作系统版本、操作系统内部版本号、wifi状态、cpu属性、内存剩余空间、磁盘空间/磁盘剩余空间、运行时手机状态(进程所占内存、虚拟内存等)、是否越狱 | 网络权限 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
4 | 微信开放平台 | 技术服务类、支付 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 手机APP商品购买支付 | 设备信息(IMEI、ICCID、MAC地址),支付信息 | 网络权限 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
5 | 支付宝支付 | 技术服务类、支付 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 手机APP商品购买支付 | OAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表 | 网络权限 | https://opendocs.alipay.com/open/54 |
6 | 高德地图(3D地图、定位、搜索) | 技术服务类、地图 | 高德软件有限公司 | 手机定位,POI点绘制,路径规划 | 位置信息(经纬度、精确位置、粗略位置);设备信息【如IP 地址、GNSS信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、信号强度的信息、蓝牙信息、传感器信息(矢量、加速度、压力、方向、地磁 、陀螺、温度、光敏、nema信号)、设备信号强度信息、外部存储目录】;设备标识信息(IMEI、IDFA、IDFV、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、ICCID、硬件序列号)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(系统属性、设备型号、操作系统、运营商信息) | 位置权限、网络权限、广告标识权限、蓝牙权限 | https://developer.amap.com/pages/privacy/ |
7 | 神策 | 统计分析类、社交 | 神策网络科技(北京)有限公司 | APP端操作记录 | 设备信息(包括OAID、UUID、Mac地址、IMSI信息等)、日志信息(包括IP地址、访问服务的URL、浏览器类型和使用语言等)、位置信息、唯一应用程序编号、传感器(屏幕方向)、应用信息(时区、应用 app_id、应用名称、应用版本号)、设备硬件信息(设备型号、设备屏幕分辨率、设备硬件制造商、设备产品名称)、网络信息(网络类型、运营商名称、IP 地址) | 网络权限、广告标识权限、位置权限 | https://www.sensorsdata.cn/market/privacy_policy.html |
8 | 号码认证 | 技术服务类 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 登录 | 网络类型、切换wifi和蜂窝网络通道、设备信息(含IP地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM卡信息SIM State) | 位置权限、网络权限 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112211045_86198.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.3bff1f23uarHc7 |
9 | 阿里推送 | 技术服务类 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 消息推送 | 设备信息(IMEI、运营商信息、BSSID、SSID、MAC)、IP、网络信息、读写SD卡内容 | 网络权限、推送权限 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html |
10 | TingYunApp | 统计分析类、应用性能分析 | 北京基调网络股份有限公司 | APPP性能数据分析 | 位置相关信息(IP地址、GPS位置以及能够提供相关信息的WIFI接入点、蓝牙和基站传感器信息);设备信息(设备生产厂商、设备型号、操作系统名称、操作系统版本、基调听云SDK版本id、设备尺寸、App bundle ID(iOS)、App名称(发布名称或显示名称)、应用版本、发行渠道ID);网络状态情况信息(网络连接类型(GPRS/EDGE/UMTS)、移动网络代码(46001、46000)、网络类型(2G、3G、4G、5G、WiFi));硬件信息(CPU型号、CPU指令集架构、CPU使用率、剩余内存(MB)、剩余存储空间(MB)、剩余电量(%)、是否越狱、是否打开GPS、应用UI朝向。) | 位置权限、网络权限、蓝牙权限 | https://wukongdoc.tingyun.com/app/privacy.html |
11 | 中国移动 | 技术服务类 | 中国移动通信集团有限公司 | 识别用户的手机号码快速登录 | 网络类型、运营商类型、切换wifi和蜂窝网络通道、设备信息(含IP地址、设备制造商、手机设备类型、硬件厂商、设备型号、手机操作系统、SIM卡信息SIM State、SIM卡信息ICCID)、本机号码信息、浏览器指纹(操作系统、用户代理(浏览器类型)、浏览器版本号、浏览器是否启动cookie、cpu等级、cpu虚拟核心数、系统语言、浏览器插件、屏幕可用宽度、屏幕可用高度、颜色质量、时差区) | 网络权限 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html |
12 | 中国联通 | 技术服务类 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 识别用户的手机号码快速登录 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商 | 网络权限 | https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?spm=a1zaa.8161610.0.0.6582aa04pkmJNe&fromsdk=true |
13 | 中国电信 | 技术服务类 | 中国电信集团有限公司 | 识别用户的手机号码快速登录 | 电话号码、用户名、天翼账号密码、电话邮箱 国际移动用户标识码、应用进程信息、ANDROID_ID(可选,V3.8.10以上版本去除)。注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本 |
网络权限 | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=2&type=main&appKey=&hidetop=&returnUrl= |
14 | KDSVWSDK | 技术服务类 | 辽宁科大物联科技有限公司 | 用户使用上汽奥迪APP后单击智慧钥匙可远程控车 | 设备信息(IMEI、androidID、DEVICE_ID、IDFA、MAC、UUID、设备型号、蓝牙信息) | 设备信息、蓝牙权限、网络权限 | https://sqaudi.askdwl.com/SDK/yszc.htm |
《上汽奥迪品牌官网/H5/小程序第三方SDK目录》
序号 | SDK名称 | SDK类型 | SDK服务提供主体 | SDK使用的场景/目的 | SDK所需个人信息字段 | SDK的隐私政策链接地址 |
1 | 秒针 | 统计分析类 | 秒针信息技术有限公司 | 官网/H5/小程序端操作记录 | 设备信息(设备品牌、设备型号、操作系统、操作系统版本、屏幕分辨率、客户端、客户端类型、客户端引擎) 、去标识化的客户端ID(Cookie/openid/unionid)、行为数据 | https://miaozhen.com/cn/privacy |
1.点击右上角 “···”
2.用 “浏览器” 打开