整车型号 | 整备质量 | 最大允许总质量 | 最大允许总质量(前轴) | 最大允许总质量(后轴) |
SVW71221GN | 1 330 kg | 1 790 kg | 925 kg | 865 kg |
SVW71421JT | 1 345 kg | 1 805 kg | 940 kg | 865 kg |
SVW71521LF | 1 295 kg | 1 755 kg | 905 kg | 850 kg |
SVW71221HN | 1 330 kg | 1 790 kg | 925 kg | 865 kg |
SVW71521NF | 1 295 kg | 1 755 kg | 905 kg | 850 kg |
警告
● 运载重物时整车重心将发生变化,从而影响汽车操作稳定性。故务必根据道路状况和相关要求随时调整车速和驾驶方式。
● 车桥载荷和汽车总重量均不得超过规定值,否则,可能影响汽车操作稳定性,致伤人员,损坏汽车。
1.点击右上角 “···”
2.用 “浏览器” 打开