图 1 保险丝盒中的保险丝
仪表板内保险丝盒的保险丝分配
下面是重要电器的保险丝位置一览表。右列是安插位置,后面的括号里为保险丝电流强度(安培)。
电器 | 保险丝编号(后面括号中为相应电流强度,单位:安培) |
C6 项目新增真空泵 | 1 (15) |
洗涤泵 | 2 (15) |
发动机控制器 | 3 (5) |
收音机 / BCM / BFM | 4 (5) |
前雾灯(Taxi CNG 车型) | 5 (15) |
风扇控制器,压力传感器、BCM、诊断模块、 仪表、收音机、PDC 控制器,转向柱 | 6 (7.5) |
收音机背光、空调背光、大灯开关背光,外后视镜开关背光,点烟器背光,摇窗开关背光, 后盖开关背光,变速箱指示灯,胎压背光总保险丝(Taxi CNG 车型) | 7 (7.5) |
右侧位置灯(Taxi CNG 车型) | 8 (5) |
ABS / ESP / CEPS | 9 (5) |
BCM 控制右近光灯 / 开关背光灯(非 Taxi CNG 车型);右近光灯(Taxi CNG 车型) | 10 (15) (10) |
大灯高度调节 | 11 (5) |
收音机 | 12 (20) |
倒车灯开关(MQ手动挡车型)(AQ 自动挡车型) | 13 (10) (5) |
气囊控制器 | 14 (7.5) |
计价器、空车指示灯(Taxi CNG车型)/ 稳压电源、SSR 继电器、SSR 中控开关模块(非 CNG车型) | 15 (10) |
计价器、防盗天线(Taxi 车型) | 16 (20) |
仪表(非 CNG 车型)/ 警车控制、Taxi 防盗天线(Taxi CNG 车型 / 警车) | 17 (5) (20) |
天窗(非 Taxi车型)/ Taxi 顶灯(Taxi 车型) | 18 (20) (15) |
右前车窗升降电机、右后车窗升降电机 | 19 (30) |
BCM / BFM 控制前雨刮 | 20 (30) |
BCM / BFM 控制喇叭 | 21 (20) |
左前车窗升降电机、左后车窗升降电机 | 22 (30) |
中央集控门锁 | 23 (30) |
后挡风玻璃加热 | 24 (30) |
BCM 控制前雾灯 | 26 (15) |
空调控制单元,转向管柱,诊断接口 | 27 (5) |
燃油泵 | 28 (15) |
BCM 控制制动灯,转向灯 | 29 (15) |
仪表,KL87 继电器线圈电,转向锁止结构,变速箱开关 | 30 (5) |
雨量传感器,BCM | 31 (15) |
BCM / BFM | 32 (10) |
ECU,燃油泵控制器 | 33 (5) |
转向柱左侧开关 | 34 (15) |
左侧近光灯(Taxi CNG 车型)/ BCM 控制左侧近光灯、倒车灯、后雾灯(非 Taxi CNG 车型) | 35 (10) (15) |
空掉压缩机继电器,空调模块 | 36 (10) |
外后视镜开关,摇窗开关,摇窗电机 | 37 (5) |
左侧近光灯、右侧远光灯(Taxi CNG 车型)/ BCM 控制左侧远光灯,右侧远光灯(非 Taxi CNG 车型) | 38 (15) (5) |
洗涤泵 | 39 (10) |
制动信号传感器,离合器踏板开关,空调继电器 | 40 (5) |
活性炭罐电磁阀 / 凸轮轴调节阀 / 机油压力调节阀 | 41 (10) |
发动机喷油嘴 | 42 (10) |
发动机 ECU | 43 (20) |
氧传感器加热单元 | 44 (15) |
发动机点火线圈 | 45 (20) |
备用电源 | 46 (20) |
空调模块,鼓风机调节器 | 47 (40) |
大灯开关-前后雾灯(Taxi CNG 车型) | 48 (15) |
仪表、后雾灯(Taxi CNG 车型) | 49 (5) |
大灯开关(Taxi CNG 车型)/ 小电流灯光开关,BCM(非 Taxi CNG 车型) | 50 (25) (5) |
稳压电源 DCDC | 51 (30) |
1.点击右上角 “···”
2.用 “浏览器” 打开